Ниже указаны приблизительные цены на услуги пескоструйной обработки и окрашивания. Ценообразование зависит от площади и состояния поверхности, которая подвергнется обработке. Роль играют местоположение объекта и условия, в которых будут производиться работы. Окончательная цена будет оглашена после обследования объекта нашим специалистом.
Хотим сообщить Вам, что наша компания предлагает честные цены, а также хорошие скидки, если пескоструйная обработка и окрашивание проводятся в большом объеме. Подробнее ознакомиться с условиями получения скидки можно у наших менеджеров. Мы работаем по всей территории Москвы и области, предоставляем широкий спектр услуг. Ведём работу с большими и маленькими компаниями, а также с частными лицами.
| Вид работ | Стоимость |
|---|---|
| Очистка кирпича от краски | от 225 руб/м2 |
| Очистка от сажи и копоти (после пожара) | от 250 руб/м2 |
| Очистка от ржавчины и следов коррозии | от 275 руб/м2 |
| Очистка от граффити | от 200 руб/м2 |
| Очистка металлоконструкций | от 260 руб/м2 |
| Защитная покраска | от 120 руб/м2 |
| Нанесение влагозащитного покрытия | от 120 руб/м2 |
| Очистка от атмосферных загрязнений | от 200 руб/м2 |
| Пескоструйка кузова автомобиля | от 30.000 руб |
| Пескоструйка деревянного дома | от 190 руб/м2 |
| 1. Плоские изделия - оцинкованный лист | |
|---|---|
| от 1000 м2 | 130 руб./м2 |
| от 500 до 1000 м2 | 140 руб./м2 |
| от 100 до 500 м2 | 150 руб./м2 |
| от 16 до 100 м2 | 160 руб./м2 |
| от 1 до 15 м2 | 180 руб./м2 |
| 2. Гофрированные плоские изделия: | |
|---|---|
| от 1000 м2 | 130 руб./м2 |
| от 500 до 1000 м2 | 145 руб./м2 |
| от 100 до 500 м2 | 160 руб./м2 |
| от 15 до 100 м2 | 170 руб./м2 |
| от 1 до 15 м2 | 185 руб./м2 |
| 3. Объемные изделия | |
|---|---|
| от 500 м2 | 140 руб./м2 |
| от 300 до 500 м2 | 150 руб./м2 |
| от 100 до 300 м2 | 160 руб./м2 |
| до 100 м2 | 180 руб./м2 |
| 4. Погонажные изделия – (сечением до 60 мм) | |
|---|---|
| от 500 м.пог | 20 руб./м.пог. |
| от 300 до 500 м.пог. | 25 руб./м.пог. |
| от 100 до 300 м.пог. | 30 руб./м.пог. |
| до 100 м.пог. | 40 руб./м.пог. |
| 5. Погонажные изделия – (сечением более 60 мм) | |
|---|---|
| от 70 мм - 140 мм | 25 руб./м.пог. |
| от 150 мм - 200 мм | 30 руб./м.пог. |
| от 210 мм - 250 мм | 35 руб./м.пог. |
| от 260 мм - 300 мм | 45 руб./м.пог. |
| от 310 мм - 350 мм | 55 руб./м.пог. |
| от 360 мм - 400 мм | 65 руб./м.пог. |
| от 410 мм - 500 мм | 80 руб./м.пог. |
| от 510 мм - 600 мм | 95 руб./м.пог. |
| от 610 мм - 700 мм | 110 руб./м.пог. |
| от 710 мм - 800 мм | 145 руб./м.пог. |
| Покраска изделий массой более 150 кг и длиной более 12 м | Договорная |
| 6. Мелкие изделия | |
|---|---|
| В зависим. от конфигурации | От 2 до 45 руб. за 1 шт. |
| 7. Двери металлические | |
|---|---|
| Стандартная дверь с рамой 2000х900 в стандартный цвет | 3000 руб./комплект |
| 8. Решетки кованные | |
|---|---|
| Стандартная решетка | 200 руб./м2 |
| 9. Газопламенная металлизация | |
|---|---|
| Покрытие цинком металлоконструкций | от 2000 руб./м2 |
Работаем с любой сложностью загрязнения! Выезд специалиста для оценки объемов работ осуществляется Бесплатно! Предусмотрена индивидуальная система скидок, всегда найдем возможность для предоставления лучших условий! Наличный и безналичный расчет!